Våre fond
Vi deler fondene inn i andelsklasser. Det som skiller andelsklassene er forvaltningsgodtgjørelse og minimumsinnskudd.
Aksjefond
Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.
Fond / Andelsklasse | Risiko 1-7 | Dato oppdatert | Kurs | Snitt siste 3 år | Snitt siste 5 år | Snitt siste 10 år | Fra start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareto Aksje Norge A | 6 | 28.03.2023 | 9 190,75 | 23,70% | 8,30% | 7,70% | 10,50% |
Pareto Aksje Norge B | 6 | 28.03.2023 | 3 023,59 | 24,20% | 8,70% | 7,80% | 10,50% |
Pareto Aksje Norge C | 6 | 28.03.2023 | 2 099,07 | 25,00% | 9,50% | 8,50% | 11,30% |
Pareto Aksje Norge D | 6 | 28.03.2023 | 2 180,96 | 25,60% | 10,00% | 9,10% | 11,90% |
Pareto Aksje Norge I | 6 | 28.03.2023 | 11 809,65 | 25,90% | 10,30% | 9,30% | 12,10% |
Pareto Investment Fund A | 6 | 28.03.2023 | 358 301,70 | 25,10% | 4,20% | 9,60% | 6,80% |
Pareto Investment Fund B | 6 | 28.03.2023 | 23 223,77 | 26,10% | 5,10% | 10,50% | 7,70% |
Pareto Nordic Equity B | 5 | 28.03.2023 | 1 345,93 | 18,60% | - | - | 7,00% |
Pareto Nordic Equity C | 5 | 28.03.2023 | 1 367,03 | 19,00% | - | - | 7,40% |
Pareto Nordic Equity D | 5 | 28.03.2023 | 1 397,52 | 19,60% | - | - | 7,90% |
Pareto Nordic Equity I | 5 | 28.03.2023 | 1 415,43 | 20,00% | - | - | 8,20% |
Pareto Global A | 5 | 28.03.2023 | 4 137,52 | 16,40% | 11,40% | 11,70% | 9,20% |
Pareto Global B | 6 | 28.03.2023 | 3 582,33 | 17,60% | 12,00% | 12,20% | 9,80% |
Pareto Global C | 6 | 28.03.2023 | 3 753,48 | 18,00% | 12,40% | 12,70% | 10,20% |
Pareto Global D | 6 | 28.03.2023 | 3 970,25 | 18,60% | 12,90% | 13,20% | 10,80% |
Pareto Global I | 6 | 28.03.2023 | 2 192,37 | 18,90% | 13,20% | 13,50% | 11,00% |
Pareto Nordic Alpha A | 7 | 28.03.2023 | 199,84 | 4,60% | 3,30% | 6,30% | 6,90% |
Pareto Nordic Alpha B | 7 | 28.03.2023 | 207,20 | 5,10% | 3,80% | 6,80% | 7,30% |
Rentefond
Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.
Fond / Andelsklasse | Risiko 1-7 | Dato oppdatert | Kurs | Snitt siste 3 år | Snitt siste 5 år | Snitt siste 10 år | Fra start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareto Nordic Corporate Bond A | 4 | 28.03.2023 | 1 240,85 | 9,40% | 3,00% | - | 3,50% |
Pareto Nordic Corporate Bond B | 4 | 28.03.2023 | 1 345,09 | 9,90% | 3,50% | - | 4,10% |
Pareto ESG Global Corporate Bond A (EUR) | 4 | 28.03.2023 | 104,90 | 3,90% | -0,60% | - | 0,70% |
Pareto ESG Global Corporate Bond C | 4 | 28.03.2023 | 112,64 | 4,50% | 0,30% | - | 1,50% |
Pareto ESG Global Corporate Bond D | 4 | 28.03.2023 | 116,83 | 5,00% | 0,80% | - | 2,00% |
Pareto ESG Global Corporate Bond I | 4 | 28.03.2023 | 95,22 | - | - | - | -3,20% |
Pareto Nordic Cross Credit R | 3 | 28.03.2023 | 1 045,14 | - | - | - | 2,00% |
Pareto Nordic Cross Credit A | 3 | 28.03.2023 | 1 071,40 | 5,10% | - | - | 2,10% |
Pareto Nordic Cross Credit H | 3 | 28.03.2023 | 1 076,90 | 5,30% | - | - | 2,20% |
Pareto Likviditet A | 1 | 28.03.2023 | 1 001,88 | 1,50% | 1,40% | 1,50% | 3,00% |
Pareto Likviditet B | 1 | 28.03.2023 | 1 004,81 | 1,60% | 1,50% | 1,60% | 3,10% |
Pareto Likviditet C | 1 | 28.03.2023 | 1 005,23 | 1,60% | 1,60% | 1,70% | 3,20% |
Pareto Obligasjon A | 2 | 28.03.2023 | 1 020,66 | 2,60% | - | - | 2,00% |
Pareto Obligasjon B | 2 | 28.03.2023 | 1 012,41 | 2,70% | - | - | 2,10% |
Pareto Obligasjon C | 2 | 28.03.2023 | 1 004,16 | 2,80% | - | - | 2,20% |