Våre fond
Vi deler fondene inn i andelsklasser. Det som skiller andelsklassene er forvaltningsgodtgjørelse og minimumsinnskudd.
Aksjefond
Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.
Fond / Andelsklasse | Risiko 1-7 | Dato oppdatert | Kurs | Snitt siste 3 år | Snitt siste 5 år | Snitt siste 10 år | Fra start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareto Aksje Norge A | 6 | 11.08.2022 | 9 446,61 | 13,00% | 9,60% | 9,10% | 10,90% |
Pareto Aksje Norge B | 6 | 11.08.2022 | 3 108,14 | 13,40% | 9,90% | 9,20% | 11,00% |
Pareto Aksje Norge C | 6 | 11.08.2022 | 2 150,31 | 14,20% | 10,70% | 10,00% | 11,80% |
Pareto Aksje Norge D | 6 | 11.08.2022 | 2 227,17 | 14,80% | 11,20% | 10,60% | 12,30% |
Pareto Aksje Norge I | 6 | 11.08.2022 | 12 040,95 | 15,00% | 11,50% | 10,80% | 12,60% |
Pareto Investment Fund A | 6 | 11.08.2022 | 401 239,73 | 12,50% | 7,50% | 12,70% | 7,90% |
Pareto Investment Fund B | 6 | 11.08.2022 | 25 867,04 | 13,40% | 8,40% | 13,60% | 8,80% |
Pareto Investment Fund C | 6 | 11.08.2022 | 26 889,16 | 13,90% | 8,90% | 14,10% | 9,30% |
Pareto Nordic Equity B | 5 | 11.08.2022 | 1 263,01 | 9,50% | - | - | 6,40% |
Pareto Nordic Equity C | 5 | 11.08.2022 | 1 279,95 | 9,90% | - | - | 6,80% |
Pareto Nordic Equity D | 5 | 11.08.2022 | 1 304,45 | 10,40% | - | - | 7,30% |
Pareto Nordic Equity I | 5 | 11.08.2022 | 1 318,77 | 10,80% | - | - | 7,60% |
Pareto Global A | 5 | 11.08.2022 | 3 830,27 | 13,80% | 10,00% | 12,00% | 9,10% |
Pareto Global B | 5 | 11.08.2022 | 3 304,02 | 14,70% | 10,40% | 12,50% | 9,60% |
Pareto Global C | 5 | 11.08.2022 | 3 454,28 | 15,10% | 10,70% | 13,10% | 10,10% |
Pareto Global D | 5 | 11.08.2022 | 3 642,34 | 15,70% | 11,30% | 13,60% | 10,60% |
Pareto Global I | 5 | 11.08.2022 | 2 008,15 | 16,00% | 11,60% | 13,90% | 10,90% |
Rentefond
Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.
Fond / Andelsklasse | Risiko 1-7 | Dato oppdatert | Kurs | Snitt siste 3 år | Snitt siste 5 år | Snitt siste 10 år | Fra start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareto Nordic Corporate Bond A | 4 | 11.08.2022 | 1 203,57 | 2,00% | 2,90% | - | 3,40% |
Pareto Nordic Corporate Bond B | 4 | 11.08.2022 | 1 301,02 | 2,40% | 3,40% | - | 4,00% |
Pareto ESG Global Corporate Bond A (EUR) | 4 | 11.08.2022 | 105,87 | -0,10% | -0,50% | - | 0,90% |
Pareto ESG Global Corporate Bond C | 4 | 11.08.2022 | 112,83 | 0,60% | 0,40% | - | 1,60% |
Pareto ESG Global Corporate Bond D | 4 | 11.08.2022 | 116,71 | 1,00% | 0,80% | - | 2,10% |
Pareto ESG Global Corporate Bond I | 4 | 11.08.2022 | 95,00 | - | - | - | - |
Pareto Nordic Cross Credit R | 3 | 11.08.2022 | 1 017,00 | - | - | - | 1,10% |
Pareto Nordic Cross Credit A | 3 | 11.08.2022 | 1 041,50 | - | - | - | 1,50% |
Pareto Nordic Cross Credit H | 3 | 11.08.2022 | 1 045,88 | - | - | - | 1,70% |
Pareto Likviditet | 1 | 11.08.2022 | 996,89 | 1,00% | 1,10% | 1,50% | 3,00% |
Pareto Obligasjon A | 2 | 11.08.2022 | 1 022,31 | - | - | - | 1,60% |
Pareto Obligasjon B | 2 | 11.08.2022 | 1 013,42 | - | - | - | 1,70% |
Pareto Obligasjon C | 2 | 11.08.2022 | 1 004,52 | - | - | - | 1,50% |
Andre fond
Dette inkluderer spesialfond, som kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og opportunistiske renteplasseringer med short-salg og belåning.
Fond / Andelsklasse | Risiko 1-7 | Dato oppdatert | Kurs | Snitt siste 3 år | Snitt siste 5 år | Snitt siste 10 år | Fra start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareto Total A | 5 | 31.07.2022 | 101,30 | 11,50% | 10,50% | - | 8,60% |
Pareto Total B | 5 | 31.07.2022 | 235,93 | 11,30% | 10,30% | - | 8,40% |
Pareto Total I | 5 | 31.07.2022 | 190,42 | 11,80% | 10,80% | - | 10,30% |
Pareto Nordic Alpha A | 7 | 11.08.2022 | 190,79 | 3,90% | 2,60% | - | 6,90% |
Pareto Nordic Alpha B | 7 | 11.08.2022 | 197,13 | 4,40% | 3,10% | - | 7,30% |
Pareto Nordic Omega B | 4 | 29.07.2022 | 326,96 | 5,00% | - | - | 3,40% |
Pareto Nordic Omega I | 4 | 29.07.2022 | 117,84 | 5,40% | - | - | 4,00% |