Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Aksje Norge A 6 12.09.2024 11 075,25 9,40% 10,40% 8,60% 10,60%
Pareto Aksje Norge B 6 12.09.2024 3 627,14 9,40% 10,40% 8,40% 10,70%
Pareto Aksje Norge C 6 12.09.2024 2 538,21 10,00% 11,10% 9,20% 11,50%
Pareto Aksje Norge D 6 12.09.2024 2 656,37 10,60% 11,70% 9,70% 12,00%
Pareto Aksje Norge I 6 12.09.2024 14 435,95 10,80% 12,00% 10,00% 12,30%
Pareto Nordic Equity B 5 12.09.2024 1 886,24 6,00% 13,20% - 11,40%
Pareto Nordic Equity C 5 12.09.2024 1 925,68 6,40% 13,60% - 11,80%
Pareto Nordic Equity D 5 12.09.2024 1 983,04 6,90% 14,20% - 12,40%
Pareto Nordic Equity I 5 12.09.2024 2 017,12 7,20% 14,50% - 12,70%
Pareto Global A 5 12.09.2024 5 737,21 14,20% 16,10% 12,40% 10,50%
Pareto Global B 6 12.09.2024 4 945,91 14,20% 16,70% 12,70% 11,00%
Pareto Global C 6 12.09.2024 5 208,27 14,60% 17,10% 13,20% 11,50%
Pareto Global D 6 12.09.2024 5 549,06 15,20% 17,60% 13,70% 12,00%
Pareto Global I 6 12.09.2024 3 075,27 15,50% 17,90% 14,00% 12,30%
Alternate text for image

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Corporate Bond A 2 12.09.2024 1 412,31 4,90% 4,40% - 4,50%
Pareto Nordic Corporate Bond B 2 12.09.2024 1 541,06 5,40% 4,80% - 5,00%
Pareto ESG Global Corporate Bond A (EUR) 2 12.09.2024 116,00 0,90% 1,60% - 1,70%
Pareto ESG Global Corporate Bond C 2 12.09.2024 125,36 1,70% 2,30% - 2,40%
Pareto ESG Global Corporate Bond D 2 12.09.2024 130,89 2,10% 2,70% - 2,90%
Pareto ESG Global Corporate Bond I 2 12.09.2024 106,98 - - - 2,30%
Pareto Nordic Cross Credit R 2 12.09.2024 1 165,14 4,30% - - 4,20%
Pareto Nordic Cross Credit A 2 12.09.2024 1 197,09 4,50% - - 3,80%
Pareto Nordic Cross Credit H 2 12.09.2024 1 205,84 4,70% - - 4,00%
Pareto Likviditet A 1 12.09.2024 1 040,98 3,80% 2,70% 2,10% 3,20%
Pareto Likviditet B 1 12.09.2024 1 045,57 3,90% 2,80% 2,20% 3,30%
Pareto Likviditet C 1 12.09.2024 1 047,06 4,00% 2,90% 2,30% 3,40%
Pareto Likviditet D 1 12.09.2024 1 010,39 - - - -
Pareto Obligasjon A 2 12.09.2024 1 083,98 4,50% - - 3,70%
Pareto Obligasjon B 2 12.09.2024 1 076,80 4,60% - - 3,80%
Pareto Obligasjon C 2 12.09.2024 1 069,58 4,70% - - 3,90%
Pareto Obligasjon D 2 12.09.2024 1 027,43 4,70% 3,50% 2,50% 4,00%

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Dokumenter

Blanketter

Andre viktige dokumenter