Våre fond
Vi deler fondene inn i andelsklasser. Det som skiller andelsklassene er forvaltningsgodtgjørelse og minimumsinnskudd.
Aksjefond
Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.
Fond / Andelsklasse | Risiko 1-7 | Dato oppdatert | Kurs | Snitt siste 3 år | Snitt siste 5 år | Snitt siste 10 år | Fra start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareto Investment Fund A | 6 | 04.03.2021 | 371 068,42 | 8,60% | 10,60% | 11,10% | 8,10% |
Pareto Investment Fund B | 6 | 04.03.2021 | 23 638,29 | 9,60% | 11,50% | 12,10% | 9,10% |
Pareto Investment Fund C | 6 | 04.03.2021 | 24 414,55 | 10,10% | 12,00% | 12,60% | 9,50% |
Pareto Aksje Norge A | 6 | 04.03.2021 | 7 942,70 | 8,90% | 12,30% | 5,70% | 10,80% |
Pareto Aksje Norge B | 6 | 04.03.2021 | 2 594,29 | 9,10% | 12,70% | 5,70% | 10,80% |
Pareto Aksje Norge C | 6 | 04.03.2021 | 1 776,70 | 9,90% | 13,50% | 6,40% | 11,60% |
Pareto Aksje Norge D | 6 | 04.03.2021 | 1 827,07 | 10,50% | 14,10% | 7,00% | 12,20% |
Pareto Aksje Norge I | 6 | 04.03.2021 | 9 842,46 | 10,80% | 14,40% | 7,20% | 12,40% |
Pareto Nordic Equity B | 5 | 04.03.2021 | 1 339,52 | - | - | - | 13,30% |
Pareto Nordic Equity C | 5 | 04.03.2021 | 1 350,60 | - | - | - | 13,70% |
Pareto Nordic Equity D | 5 | 04.03.2021 | 1 366,60 | - | - | - | 14,30% |
Pareto Nordic Equity I | 5 | 04.03.2021 | 1 375,81 | - | - | - | 14,60% |
Pareto Global A | 6 | 04.03.2021 | 3 355,96 | 11,60% | 10,20% | 11,30% | 9,00% |
Pareto Global B | 6 | 04.03.2021 | 2 873,92 | 12,00% | 10,50% | 11,80% | 9,50% |
Pareto Global C | 6 | 04.03.2021 | 2 989,63 | 12,40% | 10,90% | 12,30% | 10,00% |
Pareto Global D | 6 | 04.03.2021 | 3 129,92 | 13,00% | 11,40% | 12,80% | 10,50% |
Pareto Global I | 6 | 04.03.2021 | 1 719,47 | 13,20% | 11,70% | 13,10% | 10,80% |
Kombinasjonsfond
Kombinasjonsfondene er en blanding mellom aksjefond og rentefond. Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer notert på børs eller annet regulert marked i Norden.
Fond / Andelsklasse | Risiko 1-7 | Dato oppdatert | Kurs | Snitt siste 3 år | Snitt siste 5 år | Snitt siste 10 år | Fra start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareto Nordic Return A | 5 | 04.03.2021 | 143 809,38 | 10,60% | 9,90% | 10,90% | 10,00% |
Pareto Nordic Return B | 5 | 04.03.2021 | 9 445,41 | 10,90% | 10,20% | 11,20% | 10,30% |
Pareto Nordic Return C | 5 | 04.03.2021 | 9 429,78 | 11,40% | 10,70% | 11,70% | 10,80% |
Rentefond
Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.
Fond / Andelsklasse | Risiko 1-7 | Dato oppdatert | Kurs | Snitt siste 3 år | Snitt siste 5 år | Snitt siste 10 år | Fra start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareto Nordic Corporate Bond A | 4 | 04.03.2021 | 1 182,33 | 3,50% | 5,50% | - | 4,00% |
Pareto Nordic Corporate Bond B | 4 | 04.03.2021 | 1 269,83 | 4,00% | 6,00% | - | 4,60% |
Pareto ESG Global Corporate Bond C | 4 | 04.03.2021 | 116,77 | 1,70% | 3,20% | - | 2,60% |
Pareto ESG Global Corporate Bond D | 4 | 04.03.2021 | 120,00 | 2,10% | 3,70% | - | 3,10% |
Pareto ESG Global Corporate Bond I | 4 | 04.03.2021 | 114,31 | 2,30% | - | - | 3,00% |
Pareto Nordic Cross Credit A | 3 | 04.03.2021 | 1 030,00 | - | - | - | 2,40% |
Pareto Nordic Cross Credit H | 3 | 04.03.2021 | 1 032,07 | - | - | - | 2,50% |
Pareto Likviditet | 1 | 04.03.2021 | 997,01 | 1,50% | 1,50% | 1,80% | 3,20% |
Pareto Obligasjon A | 2 | 04.03.2021 | 1 032,35 | - | - | - | 3,10% |
Pareto Obligasjon B | 2 | 04.03.2021 | 1 021,90 | - | - | - | 3,10% |
Pareto Obligasjon C | 2 | 04.03.2021 | 1 011,48 | - | - | - | 3,00% |
Andre fond
Dette inkluderer spesialfond, som kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og opportunistiske renteplasseringer med short-salg og belåning.
Fond / Andelsklasse | Risiko 1-7 | Dato oppdatert | Kurs | Snitt siste 3 år | Snitt siste 5 år | Snitt siste 10 år | Fra start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareto Total B | 5 | 28.02.2021 | 224,24 | 13,60% | 13,60% | - | 9,60% |
Pareto Total I | 5 | 28.02.2021 | 179,80 | 14,10% | 14,00% | - | 12,00% |
Pareto Nordic Alpha A | 7 | 04.03.2021 | 207,29 | 7,10% | 6,40% | - | 9,20% |
Pareto Nordic Alpha B | 7 | 04.03.2021 | 212,61 | 7,50% | 6,80% | - | 9,60% |
Pareto Nordic Omega B | 4 | 28.02.2021 | 361,76 | - | - | - | 8,90% |
Pareto Nordic Omega I | 4 | 28.02.2021 | 129,48 | - | - | - | 9,90% |