Våre fond
Vi deler fondene inn i andelsklasser. Det som skiller andelsklassene er forvaltningsgodtgjørelse og minimumsinnskudd.
Aksjefond
Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.
Fond / Andelsklasse | Risiko 1-7 | Dato oppdatert | Kurs | Snitt siste 3 år | Snitt siste 5 år | Snitt siste 10 år | Fra start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareto Aksje Norge A | 6 | 25.05.2022 | 9 828,35 | 12,50% | 10,50% | 10,20% | 11,30% |
Pareto Aksje Norge B | 6 | 25.05.2022 | 3 238,02 | 13,00% | 10,90% | 10,40% | 11,30% |
Pareto Aksje Norge C | 6 | 25.05.2022 | 2 237,51 | 13,80% | 11,70% | 11,20% | 12,10% |
Pareto Aksje Norge D | 6 | 25.05.2022 | 2 315,01 | 14,40% | 12,30% | 11,70% | 12,70% |
Pareto Aksje Norge I | 6 | 25.05.2022 | 12 509,13 | 14,60% | 12,60% | 12,00% | 13,00% |
Pareto Investment Fund A | 6 | 25.05.2022 | 396 363,72 | 9,10% | 7,30% | 13,30% | 7,90% |
Pareto Investment Fund B | 6 | 25.05.2022 | 25 506,49 | 10,00% | 8,20% | 14,20% | 8,80% |
Pareto Investment Fund C | 6 | 25.05.2022 | 26 488,76 | 10,50% | 8,70% | 14,70% | 9,30% |
Pareto Nordic Equity B | 5 | 25.05.2022 | 1 235,72 | 7,70% | - | - | 6,10% |
Pareto Nordic Equity C | 5 | 25.05.2022 | 1 251,38 | 8,10% | - | - | 6,50% |
Pareto Nordic Equity D | 5 | 25.05.2022 | 1 273,95 | 8,60% | - | - | 7,00% |
Pareto Nordic Equity I | 5 | 25.05.2022 | 1 287,14 | 8,90% | - | - | 7,30% |
Pareto Global A | 5 | 25.05.2022 | 3 662,44 | 13,00% | 8,10% | 12,30% | 8,90% |
Pareto Global B | 5 | 25.05.2022 | 3 151,89 | 14,00% | 8,60% | 12,90% | 9,40% |
Pareto Global C | 5 | 25.05.2022 | 3 292,85 | 14,40% | 8,90% | 13,40% | 9,80% |
Pareto Global D | 5 | 25.05.2022 | 3 468,51 | 14,90% | 9,50% | 13,90% | 10,40% |
Pareto Global I | 5 | 25.05.2022 | 1 911,32 | 15,20% | 9,80% | 14,20% | 10,70% |
Rentefond
Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.
Fond / Andelsklasse | Risiko 1-7 | Dato oppdatert | Kurs | Snitt siste 3 år | Snitt siste 5 år | Snitt siste 10 år | Fra start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareto Nordic Corporate Bond A | 4 | 25.05.2022 | 1 207,83 | 2,50% | 3,20% | - | 3,60% |
Pareto Nordic Corporate Bond B | 4 | 25.05.2022 | 1 304,35 | 2,90% | 3,70% | - | 4,20% |
Pareto ESG Global Corporate Bond A (EUR) | 4 | 24.05.2022 | 104,90 | -0,30% | -0,60% | - | 0,70% |
Pareto ESG Global Corporate Bond C | 4 | 24.05.2022 | 111,52 | 0,30% | 0,30% | - | 1,50% |
Pareto ESG Global Corporate Bond D | 4 | 24.05.2022 | 115,24 | 0,80% | 0,80% | - | 2,00% |
Pareto ESG Global Corporate Bond I | 4 | 24.05.2022 | 93,77 | - | - | - | - |
Pareto Nordic Cross Credit R | 3 | 25.05.2022 | 1 020,27 | - | - | - | 1,40% |
Pareto Nordic Cross Credit A | 3 | 25.05.2022 | 1 044,48 | - | - | - | 1,80% |
Pareto Nordic Cross Credit H | 3 | 25.05.2022 | 1 048,51 | - | - | - | 1,90% |
Pareto Likviditet | 1 | 25.05.2022 | 994,77 | 1,10% | 1,10% | 1,50% | 3,00% |
Pareto Obligasjon A | 2 | 25.05.2022 | 1 020,38 | - | - | - | 1,60% |
Pareto Obligasjon B | 2 | 25.05.2022 | 1 011,29 | - | - | - | 1,70% |
Pareto Obligasjon C | 2 | 25.05.2022 | 1 002,20 | - | - | - | 1,60% |
Andre fond
Dette inkluderer spesialfond, som kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og opportunistiske renteplasseringer med short-salg og belåning.
Fond / Andelsklasse | Risiko 1-7 | Dato oppdatert | Kurs | Snitt siste 3 år | Snitt siste 5 år | Snitt siste 10 år | Fra start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareto Total A | 5 | 30.04.2022 | 100,26 | 11,30% | 9,40% | - | 8,80% |
Pareto Total B | 5 | 30.04.2022 | 233,67 | 11,10% | 9,20% | - | 8,60% |
Pareto Total I | 5 | 30.04.2022 | 188,36 | 11,60% | 9,70% | - | 10,50% |
Pareto Nordic Alpha A | 7 | 25.05.2022 | 187,41 | 3,00% | 2,20% | - | 6,80% |
Pareto Nordic Alpha B | 7 | 25.05.2022 | 193,41 | 3,50% | 2,60% | - | 7,20% |
Pareto Nordic Omega B | 4 | 30.04.2022 | 337,47 | 5,50% | - | - | 4,50% |
Pareto Nordic Omega I | 4 | 30.04.2022 | 121,46 | 5,90% | - | - | 5,10% |