Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Aksje Norge A 4 08.05.2025 11 693,32 6,70% 15,30% 9,20% 10,60%
Pareto Aksje Norge B 4 08.05.2025 3 831,18 6,40% 15,50% 9,20% 10,60%
Pareto Aksje Norge C 4 08.05.2025 2 690,56 7,00% 16,20% 9,90% 11,40%
Pareto Aksje Norge D 4 08.05.2025 2 824,90 7,50% 16,80% 10,40% 12,00%
Pareto Aksje Norge I 4 08.05.2025 15 376,70 7,80% 17,10% 10,70% 12,20%
Pareto Nordic Equity B 4 07.05.2025 1 794,66 13,40% 13,60% - 9,40%
Pareto Nordic Equity C 4 07.05.2025 1 836,32 13,80% 14,00% - 9,80%
Pareto Nordic Equity D 4 07.05.2025 1 897,17 14,40% 14,60% - 10,30%
Pareto Nordic Equity I 4 07.05.2025 1 933,42 14,70% 14,90% - 10,60%
Pareto Global A 4 08.05.2025 5 530,94 15,10% 13,60% 10,20% 9,90%
Pareto Global B 4 08.05.2025 4 758,74 15,10% 14,10% 10,40% 10,30%
Pareto Global C 4 08.05.2025 5 022,64 15,50% 14,50% 10,80% 10,80%
Pareto Global D 4 08.05.2025 5 368,70 16,10% 15,10% 11,40% 11,30%
Pareto Global I 4 08.05.2025 2 980,17 16,40% 15,40% 11,70% 11,60%
Alternate text for image

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Corporate Bond A 2 07.05.2025 1 470,38 6,40% 7,40% - 4,60%
Pareto Nordic Corporate Bond B 2 07.05.2025 1 609,09 6,90% 7,90% - 5,20%
Pareto ESG Global Corporate Bond A (EUR) 2 08.05.2025 117,50 3,50% 3,50% - 1,70%
Pareto ESG Global Corporate Bond C 2 08.05.2025 128,13 4,40% 4,20% 2,50% 2,50%
Pareto ESG Global Corporate Bond D 2 08.05.2025 134,18 4,90% 4,70% 2,90% 2,90%
Pareto ESG Global Corporate Bond I 2 08.05.2025 109,80 5,10% - - 2,60%
Pareto Nordic Cross Credit R 2 07.05.2025 1 206,86 5,50% - - 4,40%
Pareto Nordic Cross Credit A 2 07.05.2025 1 241,19 5,70% 5,30% - 4,00%
Pareto Nordic Cross Credit H 2 07.05.2025 1 251,43 5,80% 5,40% - 4,20%
Pareto Likviditet A 1 08.05.2025 1 011,24 4,80% 3,10% 2,30% 3,20%
Pareto Likviditet B 1 08.05.2025 1 016,34 4,90% 3,20% 2,40% 3,40%
Pareto Likviditet C 1 08.05.2025 1 018,26 5,00% 3,30% 2,50% 3,40%
Pareto Obligasjon A 2 08.05.2025 1 048,93 5,70% 4,10% - 3,90%
Pareto Obligasjon B 2 08.05.2025 1 042,66 5,80% 4,20% - 4,00%
Pareto Obligasjon C 2 08.05.2025 1 036,34 5,90% 4,40% - 4,10%

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Dokumenter

Blanketter

Andre viktige dokumenter