Till huvudinnehåll
Aksjefond logo

Aktiefond

Våra aktiefonder har minst 80 procent av kapitalet på aktiemarknaden. Fonderna passar bäst för dem som har en investeringshorisont på mer än fem år.

Fond / Andelsklass Risk 1-7 Datum uppdaterad Kurs Snitt senaste 3 år Snitt senaste 5 år Snitt senaste 10 år Från start
Pareto Aksje Norge B 6 2024-10-10 3 811,93 10,20% 11,70% 9,70% 10,90%
Pareto Nordic Equity B 5 2024-10-10 1 650,96 6,30% 10,60% - 8,80%
Pareto Nordic Equity D 5 2024-10-10 1 173,13 7,20% - - 5,10%
Pareto Global B 4 2024-10-10 1 429,39 13,60% 14,70% 12,10% 9,70%
Pareto Global I 4 2024-10-10 1 468,43 14,70% 16,00% 13,30% 10,90%
Alternate text for image

Räntefond

Våra räntefonder investerar i räntebärande värdepapper emitterade av norska och utländska företag, myndigheter och institutioner. Fonderna passar dem som har en investeringshorisont på tre till fem år.

Fond / Andelsklass Risk 1-7 Datum uppdaterad Kurs Snitt senaste 3 år Snitt senaste 5 år Snitt senaste 10 år Från start
Pareto ESG Global Corporate Bond A 2 2024-10-10 115,55 1,30% 1,80% - 1,50%
Pareto ESG Global Corporate Bond A DIS (SEK) 2 2024-10-10 86,52 0,80% 1,50% - 0,80%
Pareto ESG Global Corporate Bond A DIS (USD) 2 2024-10-10 96,17 1,00% 2,00% - 2,10%
Pareto ESG Global Corporate Bond B 2 2024-10-10 120,70 1,70% 2,30% - 2,00%
Pareto ESG Global Corporate Bond B DIS 2 2024-10-10 88,98 1,30% 2,00% - 1,20%
Pareto Nordic Corporate Bond C 2 2024-10-10 1 239,67 4,20% 3,70% - 3,40%
Pareto Nordic Corporate Bond D 2 2024-10-10 129,50 4,60% 4,10% - 3,90%
Pareto Nordic Cross Credit R 2 2024-10-10 1 140,01 3,70% - - 3,50%
Pareto Nordic Cross Credit A 2 2024-10-10 1 170,87 3,80% - - 3,30%
Pareto Nordic Cross Credit H 2 2024-10-10 1 124,79 4,00% - - 4,00%
Quote: «Although it’s easy to forget, a share of stock is not a lottery ticket. It’s a part ownership of a business.» -Peter Lynch

Vår förvaltningsfilosofi

Vi är en aktivförvaltare och syftar till att skapa en bra avkastning genom aktiva investeringsval. Det innebär att våra förvaltare har ett nära samarbete med dina investeringar, och vid varje givet tillfälle gör de investeringar för att uppnå den bästa långsiktiga avkastningen.