Après une collecte record auprès des investisseurs institutionnels français, Pareto AM ouvre à la souscription le fonds PARETO NORDIC CORPORATE BOND auprès des CGPi.
Michel Prouteau, Partner chez Pareto AM basé à Oslo, vous convie à un déjeuner convivial pour échanger sur la Scandinavie et les principaux atouts du fonds.N´hésitez pas à vous inscrire :
Mai | ||
Marseille | mardi 9 mai | Inscription |
Montpellier | mercredi 10 mai | Inscription |
Nice | mercredi 17 mai | Inscription |
Aix | lundi 22 mai | Inscription |
Lille | mardi 30 mai | Inscription |
Reims | mercredi 31 mai | Inscription |
Juin | ||
Bordeaux | mardi 6 juin | Inscription |
Toulouse | mercredi 7 juin | Inscription |
Paris | mardi 13 juin | Inscription |
Strasbourg | mercredi 14 juin | Inscription |
Vannes | mardi 20 juin | Inscription |
Nantes | mercredi 21 juin | Inscription |
Nice | jeudi 29 juin | Inscription |
Juillet | ||
Lyon | mercredi 5 juillet | Inscription |
Toulouse | jeudi 6 juillet | Inscription |
Grenoble | vendredi 7 juillet | Inscription |
Honfleur | mardi 11 juillet | Inscription |
Septembre | ||
Limoges | mardi 5 septembre | Inscription |
Tours | mercredi 6 septembre | Inscription |
Montpellier | mardi 19 septembre | Inscription |
Nice | mercredi 20 septembre | Inscription |
Nice | jeudi 21 septembre | Inscription |
Lyon (Patrimonia) | mardi 26 septembre | Inscription |
Lyon (Patrimonia) | mercredi 27 septembre | Inscription |
Octobre | ||
Lille | mardi 10 octobre | Inscription |
Vannes | mercredi 11 octobre | Inscription |
Quimper | jeudi 12 octobre | Inscription |
Rennes | mercredi 18 octobre | Inscription |
Brest | jeudi 19 octobre | Inscription |
Lille | vendredi 20 octobre | Inscription |
Cabourg | jeudi 26 octobre | Inscription |
Cabourg | vendredi 27 octobre | Inscription |
Novembre | ||
Perpignan | mercredi 28 novembre | Inscription |
Décembre | ||
Monaco | mercredi 13 décembre | Inscription |
Janvier 2024 | ||
Montpellier | mercredi 31 janvier | Inscription |
Février | ||
Marseille | jeudi 1er Février | Inscription |
Communication à caractère publicitaire. Les rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution des marchés, de la compétence du gestionnaire de portefeuille, du profil de risque du fonds, ainsi que des frais de souscription, de gestion et de rachat. Les rendements peuvent devenir négatifs en raison d'évolutions négatives des prix. Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d´informations clés pour l´investisseur avant de prendre toute décision finale d´investissement.