Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Aksje Norge A 4 20.02.2025 11 823,78 7,70% 10,30% 9,50% 10,70%
Pareto Aksje Norge B 4 20.02.2025 3 876,34 7,60% 10,30% 9,40% 10,80%
Pareto Aksje Norge C 4 20.02.2025 2 719,16 8,20% 11,00% 10,20% 11,60%
Pareto Aksje Norge D 4 20.02.2025 2 851,96 8,70% 11,50% 10,70% 12,10%
Pareto Aksje Norge I 4 20.02.2025 15 515,88 9,00% 11,80% 11,00% 12,40%
Pareto Nordic Equity B 4 20.02.2025 1 884,69 11,00% 9,60% - 10,60%
Pareto Nordic Equity C 4 20.02.2025 1 927,06 11,40% 10,00% - 11,00%
Pareto Nordic Equity D 4 20.02.2025 1 988,83 11,90% 10,50% - 11,50%
Pareto Nordic Equity I 4 20.02.2025 2 025,62 12,20% 10,90% - 11,80%
Pareto Global A 4 20.02.2025 6 153,29 17,60% 14,20% 11,90% 10,70%
Pareto Global B 4 20.02.2025 5 297,59 17,60% 14,60% 12,20% 11,10%
Pareto Global C 4 20.02.2025 5 587,20 18,00% 15,00% 12,60% 11,60%
Pareto Global D 4 20.02.2025 5 965,80 18,60% 15,60% 13,10% 12,10%
Pareto Global I 4 20.02.2025 3 309,85 18,90% 15,90% 13,40% 12,40%
Alternate text for image

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Corporate Bond A 2 20.02.2025 1 462,77 6,00% 4,50% - 4,60%
Pareto Nordic Corporate Bond B 2 20.02.2025 1 599,27 6,50% 5,00% - 5,20%
Pareto ESG Global Corporate Bond A (EUR) 2 20.02.2025 117,93 2,60% 1,70% - 1,80%
Pareto ESG Global Corporate Bond C 2 20.02.2025 128,20 3,40% 2,30% - 2,50%
Pareto ESG Global Corporate Bond D 2 20.02.2025 134,11 3,90% 2,70% - 3,00%
Pareto ESG Global Corporate Bond I 2 20.02.2025 109,71 4,10% - - 2,80%
Pareto Nordic Cross Credit R 2 20.02.2025 1 200,50 5,30% - - 4,50%
Pareto Nordic Cross Credit A 2 20.02.2025 1 234,26 5,40% 4,10% - 4,10%
Pareto Nordic Cross Credit H 2 20.02.2025 1 244,05 5,60% 4,20% - 4,30%
Pareto Likviditet A 1 20.02.2025 1 001,95 4,50% 3,10% 2,20% 3,20%
Pareto Likviditet B 1 20.02.2025 1 006,79 4,60% 3,20% 2,30% 3,30%
Pareto Likviditet C 1 20.02.2025 1 008,55 4,70% 3,20% 2,40% 3,40%
Pareto Obligasjon A 2 20.02.2025 1 041,82 5,40% 4,00% - 3,90%
Pareto Obligasjon B 2 20.02.2025 1 035,37 5,50% 4,10% - 4,00%
Pareto Obligasjon C 2 20.02.2025 1 028,89 5,60% 4,10% - 4,10%

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Dokumenter

Blanketter

Andre viktige dokumenter