Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Aksje Norge A 4 24.04.2025 11 279,15 3,90% 15,70% 8,90% 10,40%
Pareto Aksje Norge B 4 24.04.2025 3 695,89 3,70% 15,80% 8,80% 10,50%
Pareto Aksje Norge C 4 24.04.2025 2 595,02 4,30% 16,60% 9,60% 11,30%
Pareto Aksje Norge D 4 24.04.2025 2 724,10 4,80% 17,10% 10,10% 11,80%
Pareto Aksje Norge I 4 24.04.2025 14 826,61 5,10% 17,40% 10,40% 12,10%
Pareto Nordic Equity B 4 24.04.2025 1 756,79 10,50% 13,90% - 9,10%
Pareto Nordic Equity C 4 24.04.2025 1 797,34 10,90% 14,30% - 9,50%
Pareto Nordic Equity D 4 24.04.2025 1 856,57 11,40% 14,80% - 10,00%
Pareto Nordic Equity I 4 24.04.2025 1 891,86 11,80% 15,20% - 10,30%
Pareto Global A 4 24.04.2025 5 340,85 13,90% 13,00% 9,50% 9,70%
Pareto Global B 4 24.04.2025 4 595,71 13,90% 13,60% 9,80% 10,10%
Pareto Global C 4 24.04.2025 4 849,93 14,30% 14,00% 10,20% 10,60%
Pareto Global D 4 24.04.2025 5 183,12 14,90% 14,60% 10,70% 11,10%
Pareto Global I 4 24.04.2025 2 876,88 15,20% 14,90% 11,00% 11,40%
Alternate text for image

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Corporate Bond A 2 24.04.2025 1 463,84 6,10% 7,50% - 4,60%
Pareto Nordic Corporate Bond B 2 24.04.2025 1 601,67 6,60% 7,90% - 5,10%
Pareto ESG Global Corporate Bond A (EUR) 2 24.04.2025 116,95 2,70% 3,60% - 1,70%
Pareto ESG Global Corporate Bond C 2 24.04.2025 127,42 3,60% 4,30% 2,40% 2,40%
Pareto ESG Global Corporate Bond D 2 24.04.2025 133,41 4,00% 4,80% 2,90% 2,90%
Pareto ESG Global Corporate Bond I 2 24.04.2025 109,16 4,20% - - 2,50%
Pareto Nordic Cross Credit R 2 24.04.2025 1 199,99 5,30% - - 4,30%
Pareto Nordic Cross Credit A 2 24.04.2025 1 234,06 5,40% 5,30% - 4,00%
Pareto Nordic Cross Credit H 2 24.04.2025 1 244,17 5,60% 5,40% - 4,10%
Pareto Likviditet A 1 24.04.2025 1 008,83 4,70% 3,10% 2,30% 3,20%
Pareto Likviditet B 1 24.04.2025 1 013,88 4,80% 3,20% 2,40% 3,40%
Pareto Likviditet C 1 24.04.2025 1 015,77 4,90% 3,30% 2,50% 3,40%
Pareto Obligasjon A 2 24.04.2025 1 045,18 5,50% 4,10% - 3,90%
Pareto Obligasjon B 2 24.04.2025 1 038,90 5,60% 4,20% - 4,00%
Pareto Obligasjon C 2 24.04.2025 1 032,57 5,70% 4,30% - 4,00%

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Dokumenter

Blanketter

Andre viktige dokumenter