Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Aksje Norge A 4 17.01.2025 11 923,17 7,90% 10,40% 9,90% 10,80%
Pareto Aksje Norge B 4 17.01.2025 3 910,00 7,80% 10,40% 9,90% 10,90%
Pareto Aksje Norge C 4 17.01.2025 2 741,38 8,40% 11,10% 10,60% 11,60%
Pareto Aksje Norge D 4 17.01.2025 2 873,95 9,00% 11,70% 11,20% 12,20%
Pareto Aksje Norge I 4 17.01.2025 15 631,90 9,20% 12,00% 11,40% 12,50%
Pareto Nordic Equity B 4 17.01.2025 1 789,66 6,50% 9,20% - 9,80%
Pareto Nordic Equity C 4 17.01.2025 1 829,28 6,90% 9,60% - 10,20%
Pareto Nordic Equity D 4 17.01.2025 1 887,05 7,40% 10,20% - 10,80%
Pareto Nordic Equity I 4 17.01.2025 1 921,43 7,70% 10,50% - 11,10%
Pareto Global A 4 17.01.2025 6 114,02 16,00% 15,00% 12,40% 10,70%
Pareto Global B 4 17.01.2025 5 265,27 15,90% 15,50% 12,70% 11,20%
Pareto Global C 4 17.01.2025 5 551,30 16,30% 15,90% 13,10% 11,60%
Pareto Global D 4 17.01.2025 5 924,72 16,90% 16,50% 13,70% 12,20%
Pareto Global I 4 17.01.2025 3 286,31 17,20% 16,80% 14,00% 12,40%
Alternate text for image

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Corporate Bond A 2 17.01.2025 1 449,53 5,50% 4,50% - 4,60%
Pareto Nordic Corporate Bond B 2 17.01.2025 1 584,13 6,00% 4,90% - 5,10%
Pareto ESG Global Corporate Bond A (EUR) 2 17.01.2025 117,03 1,40% 1,50% - 1,70%
Pareto ESG Global Corporate Bond C 2 17.01.2025 127,04 2,20% 2,20% - 2,50%
Pareto ESG Global Corporate Bond D 2 17.01.2025 132,84 2,70% 2,60% - 2,90%
Pareto ESG Global Corporate Bond I 2 17.01.2025 108,65 2,90% - - 2,50%
Pareto Nordic Cross Credit R 2 17.01.2025 1 190,22 4,90% - - 4,40%
Pareto Nordic Cross Credit A 2 17.01.2025 1 223,51 5,10% 4,00% - 4,00%
Pareto Nordic Cross Credit H 2 17.01.2025 1 233,05 5,20% 4,10% - 4,20%
Pareto Likviditet A 1 17.01.2025 996,89 4,40% 3,00% 2,20% 3,20%
Pareto Likviditet B 1 17.01.2025 1 001,61 4,50% 3,10% 2,30% 3,30%
Pareto Likviditet C 1 17.01.2025 1 003,29 4,50% 3,20% 2,40% 3,40%
Pareto Obligasjon A 2 17.01.2025 1 033,82 5,10% 3,90% - 3,80%
Pareto Obligasjon B 2 17.01.2025 1 027,33 5,20% 4,00% - 3,90%
Pareto Obligasjon C 2 17.01.2025 1 020,80 5,30% 4,10% - 4,00%

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Dokumenter

Blanketter

Andre viktige dokumenter