Värdeutveckling fonder

Fond och Andelsklass Datum NAV 1 Dag i år 1 år 3 år 5 år Ackumulerad
avkastning
sedan start
Genomsnittlig årlig
avkastning
sedan start
Pareto Sverige A 20.11.2025 3570.61 +0.30% +5.20% +7.53% +28.16% +20.83% +277.14% +7.54%
Pareto Sverige C 20.11.2025 3803.55 +0.30% +6.05% +8.50% +31.67% +26.40% +91.18% +9.68%
Pareto Sverige D 20.11.2025 8007.84 +0.30% +6.33% +8.83% N/A N/A +19.96% +9.81%
Pareto Småbolagsfond A 20.11.2025 3593.17 +0.25% -0.37% +4.70% +25.84% +22.84% +259.32% +13.33%
Pareto Småbolagsfond B 20.11.2025 3561.00 +0.26% +0.30% +5.49% +28.70% +24.37% +256.10% +13.23%
Pareto Småbolagsfond C 20.11.2025 2790.32 +0.26% -4.85% +0.06% +21.71% N/A -17.63% -4.61%
Pareto Småbolagsfond E 20.11.2025 102.76 +0.43% +3.49% +10.21% N/A N/A +2.76% +1.95%
Pareto Micro Cap A 20.11.2025 1328.09 +0.32% +3.31% +7.83% N/A N/A +32.81% N/A
Pareto Micro Cap B 20.11.2025 1305.57 +0.32% +2.40% +6.45% N/A N/A +30.56% +9.67%
Pareto Räntefond A 20.11.2025 1264.37 +0.01% +3.78% +4.27% +19.41% +20.71% +86.05% +2.42%
Pareto Räntefond B 20.11.2025 973.67 +0.01% -0.38% +0.09% +14.61% +15.85% +23.27% +1.67%
Pareto Räntefond C 20.11.2025 1272.33 +0.01% +3.78% +4.26% +19.41% +20.72% +24.48% +2.87%
Pareto Räntefond D 20.11.2025 1277.09 +0.01% +3.82% +4.31% +19.57% +20.99% +24.94% +2.92%
Pareto Klimatfokus Ränta A 20.11.2025 1283.15 +0.01% +2.89% +3.26% +14.86% +12.82% +39.05% +1.97%
Pareto Klimatfokus Ränta B 20.11.2025 1001.31 +0.01% -0.20% +0.17% +11.42% +9.44% +15.84% +1.17%
Pareto Klimatfokus Ränta D 20.11.2025 1310.08 +0.01% +3.16% +3.57% +15.91% +14.53% +17.06% +2.30%
Pareto Aksje Norge B 20.11.2025 4265.78 +0.78% +13.41% +13.72% +47.60% +90.74% +1118.79% +10.85%
Pareto Nordic Equity B SEK 20.11.2025 1551.07 -0.23% -2.21% -3.05% +29.05% +41.02% +55.11% +6.31%
Pareto Nordic Equity D SEK 20.11.2025 1112.59 -0.23% -1.47% -2.22% +32.39% N/A +11.26% +2.34%
Pareto Global B SEK 20.11.2025 1339.87 -0.66% -8.93% -8.80% +28.36% +79.36% +340.40% +8.68%
Pareto Global I SEK 20.11.2025 1393.44 -0.66% -8.03% -7.79% +32.65% +88.59% +441.12% +9.94%
Pareto Nordic Corporate Bond C SEK 20.11.2025 1314.22 -0.13% +4.54% +5.31% +23.28% +27.76% +42.74% +3.61%
Pareto Nordic Corporate Bond D SEK 20.11.2025 137.88 -0.13% +4.88% +5.72% +24.88% +30.54% +37.88% +4.18%
Pareto Nordic Cross Credit A SEK 20.11.2025 1229.78 +0.01% +4.02% +4.55% +19.48% +21.24% +22.98% +3.52%
Pareto Nordic Cross Credit A DIS SEK 20.11.2025 1024.11 +0.01% N/A N/A N/A N/A +2.23% +4.75%
Pareto Nordic Cross Credit H SEK 20.11.2025 1183.15 +0.01% +4.14% +4.69% +20.01% N/A +18.32% +4.14%
Pareto Nordic Cross Credit R SEK 20.11.2025 1194.86 +0.01% +3.83% +4.35% +18.87% N/A +19.49% +3.71%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. SEK 20.11.2025 86.61 +0.07% +0.79% +0.94% +14.38% +6.82% +6.70% +0.81%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. USD 20.11.2025 96.84 +0.08% -0.11% +0.27% +12.71% +7.10% +12.75% +1.82%
Pareto ESG Global Corporate Bond A SEK 20.11.2025 119.60 +0.07% +3.07% +3.23% +17.83% +10.76% +19.60% +1.69%
Pareto ESG Global Corporate Bond B Distr. SEK 20.11.2025 89.13 +0.07% +0.85% +1.06% +15.54% +8.90% +10.19% +1.22%
Pareto ESG Global Corporate Bond B SEK 20.11.2025 125.55 +0.07% +3.48% +3.69% +19.43% +13.28% +25.55% +2.15%