Värdeutveckling fonder

Fond och Andelsklass Datum NAV 1 Dag i år 1 år 3 år 5 år Ackumulerad
avkastning
sedan start
Genomsnittlig årlig
avkastning
sedan start
Pareto Sverige A 13.04.2026 3813.57 -0.05% +2.66% +22.18% +29.31% +8.46% +302.80% +7.75%
Pareto Sverige C 13.04.2026 4076.80 -0.04% +2.92% +23.29% +32.85% +13.45% +104.92% +10.16%
Pareto Sverige D 13.04.2026 8593.25 -0.04% +3.01% +23.66% N/A N/A +28.73% +11.40%
Pareto Småbolagsfond A 13.04.2026 3474.95 +0.52% -5.56% +7.33% +12.46% -12.25% +247.49% +12.45%
Pareto Småbolagsfond B 13.04.2026 3454.06 +0.52% -5.36% +8.14% +15.02% -9.49% +245.41% +12.38%
Pareto Småbolagsfond C 13.04.2026 2704.90 +0.52% -5.40% +2.58% +8.77% N/A -20.16% -4.88%
Pareto Småbolagsfond E 13.04.2026 101.02 +0.97% -5.57% +10.27% N/A N/A +1.02% +0.56%
Pareto Micro Cap A 13.04.2026 1252.00 +0.16% -9.32% +5.92% +19.46% N/A +25.20% +7.09%
Pareto Micro Cap B 13.04.2026 1236.13 +0.17% -9.03% +5.53% +18.20% N/A +23.61% +6.67%
Pareto Räntefond A 13.04.2026 1277.68 +0.03% +0.70% +4.79% +16.95% +20.16% +88.01% +2.42%
Pareto Räntefond B 13.04.2026 983.96 +0.03% +0.70% +0.60% +12.26% +15.32% +24.58% +1.70%
Pareto Räntefond C 13.04.2026 1285.69 +0.03% +0.70% +4.78% +16.95% +20.16% +25.79% +2.87%
Pareto Räntefond D 13.04.2026 1290.79 +0.03% +0.71% +4.84% +17.11% +20.44% +26.28% +2.92%
Pareto Klimatfokus Ränta A 13.04.2026 1293.12 +0.02% +0.49% +3.58% +13.29% +12.57% +40.13% +1.97%
Pareto Klimatfokus Ränta B 13.04.2026 1009.06 +0.02% +0.49% +0.47% +9.89% +9.20% +16.73% +1.19%
Pareto Klimatfokus Ränta D 13.04.2026 1321.86 +0.02% +0.58% +3.89% +14.32% +14.28% +18.12% +2.30%
Pareto Aksje Norge B 10.04.2026 5097.90 -0.41% +10.31% +43.93% +63.05% +89.86% +1356.54% +11.51%
Pareto Nordic Equity B SEK 09.04.2026 1645.87 +0.11% +0.93% +19.26% +28.32% +22.49% +64.59% +6.93%
Pareto Nordic Equity D SEK 09.04.2026 1184.45 +0.12% +1.17% +20.27% +31.65% N/A +18.45% +3.68%
Pareto Global B SEK 10.04.2026 1255.46 -0.57% -9.08% +0.54% +14.93% +36.85% +312.65% +8.06%
Pareto Global I SEK 10.04.2026 1311.29 -0.56% -8.80% +1.66% +18.80% +45.71% +409.22% +9.32%
Pareto Nordic Corporate Bond C SEK 09.04.2026 1337.83 -0.19% +0.92% +7.22% +21.49% +24.94% +45.31% +3.64%
Pareto Nordic Corporate Bond D SEK 09.04.2026 140.59 -0.19% +1.03% +7.65% +23.05% +27.65% +40.59% +4.21%
Pareto Nordic Cross Credit A SEK 09.04.2026 1240.09 0.00% +0.47% +5.23% +17.21% +20.09% +24.01% +3.44%
Pareto Nordic Cross Credit A DIS SEK 09.04.2026 1022.29 -0.01% -0.55% N/A N/A N/A +2.05% +2.39%
Pareto Nordic Cross Credit H SEK 09.04.2026 1194.16 0.00% +0.54% +5.40% +17.77% N/A +19.42% +4.00%
Pareto Nordic Cross Credit R SEK 09.04.2026 1204.49 0.00% +0.44% +5.05% +16.67% +19.15% +20.45% +3.59%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. SEK 10.04.2026 85.80 +0.18% -0.86% +4.43% +13.10% +8.57% +10.42% +1.20%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. USD 10.04.2026 95.73 +0.17% -0.84% +6.18% +19.25% +17.33% +26.04% +3.35%
Pareto ESG Global Corporate Bond A SEK 10.04.2026 120.21 +0.18% -0.16% +5.17% +13.90% +9.34% +20.21% +1.68%
Pareto ESG Global Corporate Bond B Distr. SEK 10.04.2026 88.28 +0.18% -0.84% +4.75% +14.48% +10.90% +14.47% +1.63%
Pareto ESG Global Corporate Bond B SEK 10.04.2026 126.41 +0.18% -0.03% +5.64% +15.45% +11.81% +26.41% +2.14%