Värdeutveckling fonder

Fond och Andelsklass Datum NAV 1 Dag i år 1 år 3 år 5 år Ackumulerad
avkastning
sedan start
Genomsnittlig årlig
avkastning
sedan start
Pareto Sverige A 10.04.2026 3815.52 +0.92% +2.71% +22.05% +32.64% +8.77% +303.01% +7.76%
Pareto Sverige C 10.04.2026 4078.58 +0.93% +2.97% +23.15% +36.29% +13.78% +105.01% +10.18%
Pareto Sverige D 10.04.2026 8596.80 +0.93% +3.05% +23.52% N/A N/A +28.78% +11.47%
Pareto Småbolagsfond A 10.04.2026 3457.09 +1.30% -6.05% +6.72% +14.24% -10.93% +245.71% +12.40%
Pareto Småbolagsfond B 10.04.2026 3436.09 +1.30% -5.85% +7.52% +16.85% -8.12% +243.61% +12.34%
Pareto Småbolagsfond C 10.04.2026 2690.86 +1.30% -5.89% +1.99% +10.50% N/A -20.57% -5.00%
Pareto Småbolagsfond E 10.04.2026 100.05 +1.50% -6.48% +7.84% N/A N/A +0.05% +0.03%
Pareto Micro Cap A 10.04.2026 1250.03 +1.90% -9.46% +5.88% +21.23% N/A +25.00% +7.05%
Pareto Micro Cap B 10.04.2026 1234.07 +1.90% -9.18% +5.49% +19.97% N/A +23.41% +6.63%
Pareto Räntefond A 10.04.2026 1277.35 +0.02% +0.67% +4.64% +17.19% +20.17% +87.96% +2.42%
Pareto Räntefond B 10.04.2026 983.70 +0.02% +0.67% +0.45% +12.49% +15.33% +24.54% +1.70%
Pareto Räntefond C 10.04.2026 1285.36 +0.02% +0.67% +4.64% +17.19% +20.18% +25.75% +2.87%
Pareto Räntefond D 10.04.2026 1290.45 +0.02% +0.68% +4.69% +17.35% +20.45% +26.25% +2.92%
Pareto Klimatfokus Ränta A 10.04.2026 1292.90 +0.01% +0.48% +3.46% +13.43% +12.57% +40.11% +1.97%
Pareto Klimatfokus Ränta B 10.04.2026 1008.89 +0.01% +0.48% +0.36% +10.03% +9.20% +16.71% +1.19%
Pareto Klimatfokus Ränta D 10.04.2026 1321.60 +0.01% +0.56% +3.77% +14.46% +14.29% +18.09% +2.30%
Pareto Aksje Norge B 09.04.2026 5118.85 +0.98% +10.76% +47.64% +63.72% +90.64% +1362.53% +11.53%
Pareto Nordic Equity B SEK 08.04.2026 1644.00 +2.97% +0.82% +16.12% +28.17% +22.29% +64.40% +6.91%
Pareto Nordic Equity D SEK 08.04.2026 1183.07 +2.97% +1.05% +17.11% +31.49% N/A +18.31% +3.66%
Pareto Global B SEK 09.04.2026 1262.62 +0.37% -8.57% -1.85% +15.59% +37.63% +315.01% +8.10%
Pareto Global I SEK 09.04.2026 1318.73 +0.37% -8.29% -0.75% +19.47% +46.54% +412.11% +9.35%
Pareto Nordic Corporate Bond C SEK 08.04.2026 1340.34 +0.33% +1.11% +6.78% +21.72% +25.18% +45.58% +3.66%
Pareto Nordic Corporate Bond D SEK 08.04.2026 140.85 +0.33% +1.22% +7.22% +23.28% +27.89% +40.85% +4.23%
Pareto Nordic Cross Credit A SEK 08.04.2026 1240.13 +0.11% +0.47% +4.77% +17.22% +20.10% +24.01% +3.44%
Pareto Nordic Cross Credit A DIS SEK 08.04.2026 1022.43 -0.89% -0.53% N/A N/A N/A +2.06% +2.41%
Pareto Nordic Cross Credit H SEK 08.04.2026 1194.19 +0.11% +0.55% +4.94% +17.77% N/A +19.42% +4.00%
Pareto Nordic Cross Credit R SEK 08.04.2026 1204.53 +0.11% +0.45% +4.59% +16.68% +19.16% +20.45% +3.59%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. SEK 09.04.2026 85.65 -0.08% -1.03% +5.12% +12.90% +8.38% +10.23% +0.65%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. USD 09.04.2026 95.56 -0.06% -1.01% +6.90% +19.05% +17.12% +25.82% +1.53%
Pareto ESG Global Corporate Bond A SEK 09.04.2026 120.00 -0.08% -0.33% +5.85% +13.70% +9.15% +20.00% +1.66%
Pareto ESG Global Corporate Bond B Distr. SEK 09.04.2026 88.12 -0.07% -1.01% +5.44% +14.28% +10.70% +14.26% +1.03%
Pareto ESG Global Corporate Bond B SEK 09.04.2026 126.18 -0.07% -0.21% +6.33% +15.25% +11.62% +26.18% +2.13%