Värdeutveckling fonder

Fond och Andelsklass Datum NAV 1 Dag i år 1 år 3 år 5 år Ackumulerad
avkastning
sedan start
Genomsnittlig årlig
avkastning
sedan start
Pareto Sverige A 23.01.2026 3762.07 -0.13% +1.27% +3.42% +25.35% +20.46% +297.36% +7.77%
Pareto Sverige C 23.01.2026 4013.80 -0.13% +1.33% +4.35% +28.78% +26.01% +101.75% +10.25%
Pareto Sverige D 23.01.2026 8454.99 -0.13% +1.35% +4.67% N/A N/A +26.65% +11.80%
Pareto Småbolagsfond A 23.01.2026 3529.89 -0.08% -4.07% -4.97% +13.56% +3.00% +252.99% +12.90%
Pareto Småbolagsfond B 23.01.2026 3502.87 -0.08% -4.02% -4.26% +16.14% +5.37% +250.29% +12.81%
Pareto Småbolagsfond C 23.01.2026 2744.06 -0.08% -4.03% -9.18% +9.83% N/A -19.00% -4.80%
Pareto Småbolagsfond E 23.01.2026 104.77 -0.08% -2.07% +2.53% N/A N/A +4.77% +2.99%
Pareto Micro Cap A 23.01.2026 1344.51 +0.10% -2.61% +4.13% +25.85% N/A +34.45% +10.14%
Pareto Micro Cap B 23.01.2026 1324.28 +0.10% -2.54% +3.34% +23.88% N/A +32.43% +9.60%
Pareto Räntefond A 23.01.2026 1271.93 +0.01% +0.24% +4.08% +18.47% +20.39% +87.17% +2.43%
Pareto Räntefond B 23.01.2026 979.51 +0.01% +0.24% -0.09% +13.71% +15.55% +24.01% +1.69%
Pareto Räntefond C 23.01.2026 1279.91 +0.01% +0.24% +4.07% +18.47% +20.40% +25.22% +2.89%
Pareto Räntefond D 23.01.2026 1284.84 +0.01% +0.24% +4.12% +18.63% +20.68% +25.70% +2.94%
Pareto Klimatfokus Ränta A 23.01.2026 1289.16 +0.01% +0.19% +3.08% +14.13% +12.67% +39.71% +1.98%
Pareto Klimatfokus Ränta B 23.01.2026 1005.97 +0.01% +0.18% -0.01% +10.71% +9.28% +16.38% +1.19%
Pareto Klimatfokus Ränta D 23.01.2026 1316.88 +0.02% +0.20% +3.38% +15.16% +14.37% +17.67% +2.32%
Pareto Aksje Norge B 22.01.2026 4568.32 +0.54% -1.15% +16.79% +48.85% +91.41% +1205.23% +11.11%
Pareto Nordic Equity B SEK 21.01.2026 1642.18 +0.01% +0.71% +2.25% +29.26% +35.66% +64.22% +7.11%
Pareto Nordic Equity D SEK 21.01.2026 1179.65 +0.01% +0.76% +3.13% +32.60% N/A +17.96% +3.77%
Pareto Global B SEK 22.01.2026 1371.50 -0.17% -0.68% -10.98% +26.40% +70.44% +350.79% +8.69%
Pareto Global I SEK 22.01.2026 1429.06 -0.16% -0.61% -9.99% +30.64% +79.57% +454.96% +9.95%
Pareto Nordic Corporate Bond C SEK 21.01.2026 1328.73 -0.14% +0.24% +5.25% +21.85% +26.36% +44.32% +3.65%
Pareto Nordic Corporate Bond D SEK 21.01.2026 139.52 -0.14% +0.27% +5.66% +23.44% +29.12% +39.52% +4.22%
Pareto Nordic Cross Credit A SEK 21.01.2026 1237.49 0.00% +0.25% +4.27% +18.28% +20.64% +23.75% +3.52%
Pareto Nordic Cross Credit A DIS SEK 21.01.2026 1030.52 0.00% +0.25% N/A N/A N/A +2.87% +4.48%
Pareto Nordic Cross Credit H SEK 21.01.2026 1190.83 0.00% +0.26% +4.41% +18.81% N/A +19.08% +4.13%
Pareto Nordic Cross Credit R SEK 21.01.2026 1202.16 0.00% +0.25% +4.08% +17.70% +19.68% +20.22% +3.70%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. SEK 22.01.2026 86.85 +0.11% -0.39% +0.80% +12.19% +5.67% +7.00% +0.84%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. USD 22.01.2026 97.00 +0.12% -0.75% +1.17% +10.07% +5.67% +12.93% +1.81%
Pareto ESG Global Corporate Bond A SEK 22.01.2026 120.83 +0.11% +0.35% +3.86% +15.62% +10.39% +20.83% +1.76%
Pareto ESG Global Corporate Bond B Distr. SEK 22.01.2026 89.36 +0.12% -0.45% +0.81% +13.25% +7.61% +10.47% +1.23%
Pareto ESG Global Corporate Bond B SEK 22.01.2026 126.93 +0.12% +0.38% +4.32% +17.18% +12.89% +26.93% +2.23%