Värdeutveckling fonder

Fond och Andelsklass Datum NAV 1 Dag i år 1 år 3 år 5 år Ackumulerad
avkastning
sedan start
Genomsnittlig årlig
avkastning
sedan start
Pareto Sverige A 29.05.2026 3828.27 +0.61% +3.05% +11.80% +28.64% +6.14% +304.35% +7.72%
Pareto Sverige C 29.05.2026 4097.19 +0.61% +3.44% +12.81% +32.17% +11.03% +105.94% +10.06%
Pareto Sverige D 29.05.2026 8639.42 +0.61% +3.56% +13.15% N/A N/A +29.42% +11.03%
Pareto Småbolagsfond A 29.05.2026 3599.25 +0.49% -2.18% -2.40% +15.20% -12.63% +259.93% +12.66%
Pareto Småbolagsfond B 29.05.2026 3581.04 +0.49% -1.88% -1.66% +17.82% -9.77% +258.10% +12.61%
Pareto Småbolagsfond C 29.05.2026 2747.72 +0.49% -3.90% -3.77% +9.19% N/A -18.89% -4.42%
Pareto Småbolagsfond E 29.05.2026 104.95 +0.68% -1.90% -1.71% N/A N/A +4.95% +2.54%
Pareto Micro Cap A 29.05.2026 1314.51 +0.69% -4.79% -6.22% +21.12% N/A +31.45% +8.35%
Pareto Micro Cap B 29.05.2026 1299.66 +0.70% -4.36% -6.39% +20.41% N/A +29.97% +7.99%
Pareto Räntefond A 29.05.2026 1286.30 +0.01% +1.38% +4.15% +16.59% +20.36% +89.28% +2.44%
Pareto Räntefond B 29.05.2026 965.81 +0.01% -1.16% +1.54% +9.12% +12.62% +22.28% +1.54%
Pareto Räntefond C 29.05.2026 1294.30 +0.01% +1.37% +4.14% +16.59% +20.36% +26.63% +2.90%
Pareto Räntefond D 29.05.2026 1299.56 +0.01% +1.39% +4.20% +16.75% +20.64% +27.14% +2.95%
Pareto Klimatfokus Ränta A 29.05.2026 1301.15 +0.01% +1.12% +3.29% +13.12% +13.09% +41.00% +1.99%
Pareto Klimatfokus Ränta B 29.05.2026 994.99 +0.01% -0.91% +1.22% +7.54% +7.51% +15.10% +1.07%
Pareto Klimatfokus Ränta D 29.05.2026 1330.56 +0.01% +1.25% +3.60% +14.15% +14.81% +18.89% +2.35%
Pareto Aksje Norge B 28.05.2026 4958.04 +0.24% +7.28% +24.80% +57.36% +77.90% +1316.58% +11.32%
Pareto Nordic Equity B SEK 27.05.2026 1671.14 +0.18% +2.48% +3.43% +26.93% +22.01% +67.11% +7.02%
Pareto Nordic Equity D SEK 27.05.2026 1203.99 +0.19% +2.83% +4.31% +30.22% N/A +20.40% +3.93%
Pareto Global B SEK 28.05.2026 1330.98 -0.04% -3.61% -0.31% +14.12% +42.38% +337.48% +8.35%
Pareto Global I SEK 28.05.2026 1391.94 -0.04% -3.20% +0.79% +17.94% +51.57% +440.54% +9.60%
Pareto Nordic Corporate Bond C SEK 27.05.2026 1354.83 0.00% +2.21% +5.72% +21.11% +25.50% +47.16% +3.72%
Pareto Nordic Corporate Bond D SEK 27.05.2026 142.38 0.00% +2.32% +6.10% +22.59% +28.14% +42.38% +4.30%
Pareto Nordic Cross Credit A SEK 27.05.2026 1248.34 +0.02% +1.13% +3.82% +16.71% +20.32% +24.83% +3.47%
Pareto Nordic Cross Credit A DIS SEK 27.05.2026 1029.16 +0.02% +0.12% N/A N/A N/A +2.74% +2.76%
Pareto Nordic Cross Credit H SEK 27.05.2026 1202.36 +0.02% +1.24% +4.00% +17.25% N/A +20.24% +4.04%
Pareto Nordic Cross Credit R SEK 27.05.2026 1212.27 +0.02% +1.09% +3.68% +16.15% +19.37% +21.23% +3.62%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. SEK 28.05.2026 86.17 +0.06% -0.43% +2.35% +13.71% +8.72% +10.90% +0.71%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. USD 28.05.2026 96.36 +0.06% -0.19% +4.01% +19.88% +17.71% +26.87% +1.62%
Pareto ESG Global Corporate Bond A SEK 28.05.2026 120.73 +0.06% +0.27% +3.08% +14.51% +9.48% +20.73% +1.70%
Pareto ESG Global Corporate Bond B Distr. SEK 28.05.2026 88.71 +0.06% -0.35% +2.67% +15.09% +11.04% +15.03% +1.10%
Pareto ESG Global Corporate Bond B SEK 28.05.2026 127.03 +0.06% +0.46% +3.54% +16.06% +11.97% +27.03% +2.16%