Värdeutveckling fonder

Fond och Andelsklass Datum NAV 1 Dag i år 1 år 3 år 5 år Ackumulerad
avkastning
sedan start
Genomsnittlig årlig
avkastning
sedan start
Pareto Sverige A 06.10.2025 3652.25 +0.77% +7.61% +1.75% +44.84% +27.02% +285.76% +7.72%
Pareto Sverige C 06.10.2025 3886.22 +0.77% +8.35% +2.68% +48.81% +32.87% +95.34% +10.20%
Pareto Sverige D 06.10.2025 8178.84 +0.78% +8.60% +2.99% N/A N/A +22.52% +11.80%
Pareto Småbolagsfond A 06.10.2025 3674.07 +0.33% +1.87% -0.03% +38.00% +27.78% +267.41% +13.75%
Pareto Småbolagsfond B 06.10.2025 3637.80 +0.33% +2.46% +0.73% +41.13% +28.13% +263.78% +13.64%
Pareto Småbolagsfond C 06.10.2025 2851.04 +0.33% -2.78% -4.45% +33.47% N/A -15.84% -4.24%
Pareto Småbolagsfond E 06.10.2025 105.18 +0.54% +5.93% +3.17% N/A N/A +5.18% +4.01%
Pareto Micro Cap A 06.10.2025 1387.03 +0.04% +7.90% +7.79% N/A N/A +38.70% N/A
Pareto Micro Cap B 06.10.2025 1361.67 +0.05% +6.81% +6.42% N/A N/A +36.17% +11.81%
Pareto Räntefond A 06.10.2025 1258.52 +0.04% +3.30% +4.48% +19.04% +20.37% +85.19% +2.41%
Pareto Räntefond B 06.10.2025 969.19 +0.04% -0.83% +0.29% +14.26% +15.53% +22.71% +1.65%
Pareto Räntefond C 06.10.2025 1266.44 +0.04% +3.30% +4.47% +19.05% +20.38% +23.90% +2.86%
Pareto Räntefond D 06.10.2025 1271.11 +0.04% +3.34% +4.52% +19.20% +20.65% +24.36% +2.91%
Pareto Klimatfokus Ränta A 06.10.2025 1278.31 +0.03% +2.50% +3.41% +14.57% +12.56% +38.53% +1.96%
Pareto Klimatfokus Ränta B 06.10.2025 997.53 +0.03% -0.58% +0.31% +11.14% +9.18% +15.40% +1.15%
Pareto Klimatfokus Ränta D 06.10.2025 1304.68 +0.04% +2.74% +3.72% +15.61% +14.27% +16.58% +2.28%
Pareto Aksje Norge B 03.10.2025 4250.42 +0.24% +13.00% +13.68% +58.44% +111.17% +1114.41% +10.93%
Pareto Nordic Equity B SEK 02.10.2025 1587.35 +0.90% +0.08% -4.29% +49.06% +57.33% +58.74% +6.90%
Pareto Nordic Equity D SEK 02.10.2025 1137.33 +0.90% +0.72% -3.48% +52.92% N/A +13.73% +3.14%
Pareto Global B SEK 03.10.2025 1432.78 -0.36% -2.61% +1.66% +48.13% +96.68% +370.94% +9.12%
Pareto Global I SEK 03.10.2025 1487.85 -0.36% -1.80% +2.78% +53.06% +108.60% +477.78% +10.38%
Pareto Nordic Corporate Bond C SEK 02.10.2025 1314.36 +0.02% +4.55% +6.03% +24.72% +29.14% +42.76% +3.65%
Pareto Nordic Corporate Bond D SEK 02.10.2025 137.81 +0.02% +4.83% +6.45% +26.33% +31.94% +37.81% +4.23%
Pareto Nordic Cross Credit A SEK 02.10.2025 1224.08 0.00% +3.54% +4.64% +19.53% +21.01% +22.41% +3.52%
Pareto Nordic Cross Credit A DIS SEK 02.10.2025 1019.36 0.00% N/A N/A N/A N/A +1.76% +5.22%
Pareto Nordic Cross Credit H SEK 02.10.2025 1177.45 0.00% +3.64% +4.78% +20.07% N/A +17.74% +4.16%
Pareto Nordic Cross Credit R SEK 02.10.2025 1189.57 0.00% +3.37% +4.44% +18.93% N/A +18.96% +3.72%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. SEK 03.10.2025 87.26 -0.01% +1.55% +1.59% +18.76% +10.18% +7.51% +0.93%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. USD 03.10.2025 97.77 0.00% +0.85% -0.18% +17.60% +10.77% +13.83% +2.01%
Pareto ESG Global Corporate Bond A SEK 03.10.2025 119.61 -0.01% +3.08% +3.13% +21.44% +13.40% +19.61% +1.72%
Pareto ESG Global Corporate Bond B Distr. SEK 03.10.2025 89.87 -0.01% +1.69% +1.84% +20.13% +12.47% +11.10% +1.36%
Pareto ESG Global Corporate Bond B SEK 03.10.2025 125.49 -0.01% +3.43% +3.58% +23.09% +15.98% +25.49% +2.18%