Värdeutveckling fonder

Fond och Andelsklass Datum NAV 1 Dag i år 1 år 3 år 5 år Ackumulerad
avkastning
sedan start
Genomsnittlig årlig
avkastning
sedan start
Pareto Sverige A 08.01.2026 3748.64 -1.00% +0.91% +8.95% +32.43% +20.89% +295.94% +7.76%
Pareto Sverige C 08.01.2026 3998.00 -1.00% +0.93% +9.94% +36.06% +26.46% +100.96% +10.25%
Pareto Sverige D 08.01.2026 8420.66 -1.00% +0.94% +10.27% N/A N/A +26.14% +11.82%
Pareto Småbolagsfond A 08.01.2026 3620.83 -1.38% -1.60% +1.32% +24.77% +5.56% +262.08% +13.23%
Pareto Småbolagsfond B 08.01.2026 3592.00 -1.38% -1.58% +2.08% +27.61% +7.86% +259.20% +13.14%
Pareto Småbolagsfond C 08.01.2026 2814.06 -1.38% -1.58% -3.17% +20.68% N/A -16.93% -4.28%
Pareto Småbolagsfond E 08.01.2026 105.85 -1.54% -1.06% +8.04% N/A N/A +5.85% +3.76%
Pareto Micro Cap A 08.01.2026 1362.96 -0.31% -1.28% +7.26% +35.23% N/A +36.30% N/A
Pareto Micro Cap B 08.01.2026 1341.84 -0.31% -1.25% +6.45% +33.12% N/A +34.18% +10.22%
Pareto Räntefond A 08.01.2026 1270.01 +0.01% +0.09% +4.16% +19.03% +20.52% +86.88% +2.42%
Pareto Räntefond B 08.01.2026 978.03 +0.01% +0.09% -0.02% +14.25% +15.67% +23.82% +1.69%
Pareto Räntefond C 08.01.2026 1277.99 +0.01% +0.09% +4.15% +19.03% +20.53% +25.03% +2.88%
Pareto Räntefond D 08.01.2026 1282.90 +0.01% +0.09% +4.20% +19.19% +20.81% +25.51% +2.93%
Pareto Klimatfokus Ränta A 08.01.2026 1287.65 0.00% +0.07% +3.14% +14.52% +12.78% +39.54% +1.98%
Pareto Klimatfokus Ränta B 08.01.2026 1004.80 0.00% +0.07% +0.04% +11.08% +9.39% +16.24% +1.18%
Pareto Klimatfokus Ränta D 08.01.2026 1315.18 0.00% +0.08% +3.44% +15.55% +14.49% +17.52% +2.31%
Pareto Aksje Norge B 07.01.2026 4548.45 -0.52% -1.58% +19.51% +50.78% +88.53% +1199.56% +11.11%
Pareto Nordic Equity B SEK 05.01.2026 1630.33 +0.50% -0.02% +2.36% +29.63% +40.18% +63.03% +7.04%
Pareto Nordic Equity D SEK 05.01.2026 1170.69 +0.51% -0.01% +3.24% +32.97% N/A +17.07% +3.63%
Pareto Global B SEK 07.01.2026 1411.41 -0.01% +2.21% -5.08% +31.20% +75.88% +363.91% +8.89%
Pareto Global I SEK 07.01.2026 1469.97 -0.01% +2.23% -4.03% +35.58% +88.21% +470.84% +10.15%
Pareto Nordic Corporate Bond C SEK 05.01.2026 1326.38 +0.04% +0.06% +5.46% +22.50% +27.17% +44.07% +3.65%
Pareto Nordic Corporate Bond D SEK 05.01.2026 139.24 +0.05% +0.06% +5.85% +24.09% +29.94% +39.24% +4.22%
Pareto Nordic Cross Credit A SEK 05.01.2026 1234.94 +0.04% +0.05% +4.43% +18.56% +20.86% +23.49% +3.51%
Pareto Nordic Cross Credit A DIS SEK 05.01.2026 1028.40 +0.04% +0.05% N/A N/A N/A +2.66% +4.45%
Pareto Nordic Cross Credit H SEK 05.01.2026 1188.30 +0.04% +0.05% +4.57% +19.10% N/A +18.83% +4.12%
Pareto Nordic Cross Credit R SEK 05.01.2026 1199.72 +0.04% +0.05% +4.23% +17.98% +19.89% +19.97% +3.69%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. SEK 07.01.2026 86.73 -0.57% -0.53% +0.80% +12.84% +5.69% +6.85% +0.82%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. USD 07.01.2026 96.79 -1.04% -0.97% +1.17% +10.55% +5.63% +12.69% +1.78%
Pareto ESG Global Corporate Bond A SEK 07.01.2026 120.66 +0.17% +0.22% +3.85% +17.11% +10.42% +20.66% +1.76%
Pareto ESG Global Corporate Bond B Distr. SEK 07.01.2026 89.22 -0.67% -0.61% +0.82% +13.89% +7.65% +10.30% +1.22%
Pareto ESG Global Corporate Bond B SEK 07.01.2026 126.74 +0.17% +0.23% +4.32% +18.71% +12.93% +26.74% +2.22%