Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Aksje Norge A 6 02.05.2024 10 959,65 10,00% 9,90% 8,40% 10,80%
Pareto Aksje Norge B 6 02.05.2024 3 602,72 10,20% 10,10% 8,40% 10,80%
Pareto Aksje Norge C 6 02.05.2024 2 516,10 10,90% 10,80% 9,10% 11,60%
Pareto Aksje Norge D 6 02.05.2024 2 628,49 11,40% 11,40% 9,70% 12,20%
Pareto Aksje Norge I 6 02.05.2024 14 271,59 11,70% 11,70% 9,90% 12,50%
Pareto Nordic Equity B 5 02.05.2024 1 666,43 4,60% 10,60% - 9,70%
Pareto Nordic Equity C 5 02.05.2024 1 699,15 5,00% 11,00% - 10,10%
Pareto Nordic Equity D 5 02.05.2024 1 746,51 5,50% 11,60% - 10,70%
Pareto Nordic Equity I 5 02.05.2024 1 774,67 5,80% 11,90% - 11,00%
Pareto Global A 5 02.05.2024 5 303,26 13,80% 14,80% 12,30% 10,30%
Pareto Global B 6 02.05.2024 4 576,68 14,10% 15,50% 12,70% 10,70%
Pareto Global C 6 02.05.2024 4 813,46 14,40% 15,90% 13,20% 11,20%
Pareto Global D 6 02.05.2024 5 119,19 15,00% 16,50% 13,70% 11,70%
Pareto Global I 6 02.05.2024 2 834,48 15,30% 16,80% 14,00% 12,00%
Alternate text for image

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Corporate Bond A 4 02.05.2024 1 377,60 4,80% 4,30% - 4,40%
Pareto Nordic Corporate Bond B 4 02.05.2024 1 500,73 5,20% 4,70% - 4,90%
Pareto ESG Global Corporate Bond A (EUR) 4 02.05.2024 112,12 0,20% 0,90% - 1,40%
Pareto ESG Global Corporate Bond C 4 02.05.2024 120,85 1,00% 1,60% - 2,10%
Pareto ESG Global Corporate Bond D 4 02.05.2024 125,97 1,40% 2,00% - 2,60%
Pareto ESG Global Corporate Bond I 4 02.05.2024 102,89 - - - 1,10%
Pareto Nordic Cross Credit R 3 02.05.2024 1 137,95 3,90% - - 3,90%
Pareto Nordic Cross Credit A 3 02.05.2024 1 168,46 4,10% - - 3,60%
Pareto Nordic Cross Credit H 3 02.05.2024 1 176,36 4,20% - - 3,70%
Pareto Likviditet A 1 02.05.2024 1 019,33 3,10% 2,40% 1,90% 3,10%
Pareto Likviditet B 1 02.05.2024 1 023,43 3,20% 2,50% 2,00% 3,30%
Pareto Likviditet C 1 02.05.2024 1 024,64 3,30% 2,60% 2,10% 3,30%
Pareto Likviditet D 1 02.05.2024 988,75 - - - -
Pareto Obligasjon A 2 02.05.2024 1 052,32 3,60% - - 3,30%
Pareto Obligasjon B 2 02.05.2024 1 044,96 3,70% - - 3,40%
Pareto Obligasjon C 2 02.05.2024 1 037,58 3,80% - - 3,50%
Pareto Obligasjon D 2 02.05.2024 996,67 3,80% 3,10% 2,30% 3,90%

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Dokumenter

Blanketter

Andre viktige dokumenter